Страница 1 из 1
					
				Монетные стопы допетровский монет из серебра и монетные стопы серебряных  гривен
				Добавлено: 26 окт 2025, 01:25
				 Maxim
				Из пуда  серебра при царе Алексее Михайловиче выходило формально 100 рублей, так как рубль был равен 100 реальным копейкам. В 1654 году, в ходе реформы, были введены в обращение реальные серебряные монеты  с надписью «рубль», а также более мелкие номиналы. В Интернете имеется огромное количество фотографий копеек -- "чешуек", которые, однако,  были не единственным реальным номиналом из серебра (см. наши сообщения)
			 
			
					
				Re: МОНЕТНЫЕ СТОПЫ ДОПЕТРОВСКИЙ МОНЕТ ИЗ СЕРЕБРА И МОНЕТНЫЕ СТОПЫ СЕРЕБРЯНЫХ  гривен
				Добавлено: 26 окт 2025, 01:34
				 Maxim
				ПРИНОСИМ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОПЕЧАТКУ
			 
			
					
				Re: МОНЕТНЫЕ СТОПЫ ДОПЕТРОВСКИЙ МОНЕТ ИЗ СЕРЕБРА И МОНЕТНЫЕ СТОПЫ СЕРЕБРЯНЫХ  гривен
				Добавлено: 26 окт 2025, 01:38
				 Maxim
				Слово «пуд» происходит от праславянского \*pǫdъ, которое было заимствовано из позднелатинского pondō («фунт»), А ОНО, в свою очередь, от латинского pondus («вес»). Слово «фунт» также восходит к этому же латинскому корню: оно появилось в русском языке  через заимствование из европейских языков, например, из немецкого. Таким образом, «пуд» и «фунт» имеют общее латинское происхождение, связанное со значением "вес, тяжесть".
			 
			
					
				Re: МОНЕТНЫЕ СТОПЫ ДОПЕТРОВСКИЙ МОНЕТ ИЗ СЕРЕБРА И МОНЕТНЫЕ СТОПЫ СЕРЕБРЯНЫХ  гривен
				Добавлено: 26 окт 2025, 01:44
				 Maxim
				В гривне содержалось 96 золотников, что эквивалентно одному фунту веса. Это была стандартная мера веса для розничной торговли и ремесла, использовавшаяся в том числе для взвешивания драгоценных металлов. 1 гривна = 1 фунт, 1 фунт = 96 золотников. в метрическом переложении 1 золотник ≈ 4,27 г, 1 фунт ≈ 409,5 г.